Özet
Satırı açınca ayın tüm günleri listelenir. Bir güne tıklayarak etkinlik ekleyebilir, bloklayabilir ya da silebilirsiniz.
Eylül 20264 eğitmen · 22 iş günü
Satıra tıklayın: ayın tüm günleri açılır. Aylar arasında yatay kaydırabilir, oklarla geçmiş ve gelecek aylara gidebilirsiniz.
| Eğitmen | Eyl 25 | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 | Kas 26 | Ara 26 | Oca 27 | Şub 27 | Mar 27 | Nis 27 | May 27 | Haz 27 | Tem 27 | Ağu 27 | Eyl 27 | Eki 27 | Kas 27 | Ara 27 | Oca 28 | Şub 28 | Mar 28 | Nis 28 | May 28 | Haz 28 | Tem 28 | Ağu 28 | Eyl 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SühanDinçer | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/20 gün | %00/23 gün | %00/21 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/21 gün | %00/16 gün | %00/22 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %5512/22 gün | %357/20 gün | %245/21 gün | %133/23 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/21 gün | %00/18 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/21 gün | %00/22 gün | %00/19 gün | %00/22 gün | %00/23 gün | %00/21 gün | %00/21 gün | %00/23 gün | %00/20 gün | %00/23 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/23 gün | %00/21 gün |
Ümit | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/20 gün | %00/23 gün | %00/21 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/21 gün | %00/16 gün | %00/22 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %368/22 gün | %306/20 gün | %00/21 gün | %00/23 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/21 gün | %00/18 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/21 gün | %00/22 gün | %00/19 gün | %00/22 gün | %00/23 gün | %00/21 gün | %00/21 gün | %00/23 gün | %00/20 gün | %00/23 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/23 gün | %00/21 gün |
Muhammed | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/20 gün | %00/23 gün | %00/21 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/21 gün | %00/16 gün | %00/22 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %8619/22 gün | %153/20 gün | %337/21 gün | %4811/23 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/21 gün | %00/18 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/21 gün | %00/22 gün | %00/19 gün | %00/22 gün | %00/23 gün | %00/21 gün | %00/21 gün | %00/23 gün | %00/20 gün | %00/23 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/23 gün | %00/21 gün |
Taner | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/20 gün | %00/23 gün | %00/21 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/21 gün | %00/16 gün | %00/22 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %7316/22 gün | %408/20 gün | %337/21 gün | %174/23 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/20 gün | %00/21 gün | %00/18 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/21 gün | %00/22 gün | %00/19 gün | %00/22 gün | %00/23 gün | %00/21 gün | %00/21 gün | %00/23 gün | %00/20 gün | %00/23 gün | %00/22 gün | %00/21 gün | %00/23 gün | %00/21 gün |
TeslimatBlok / izinBoş iş günüHafta sonu / tatil
Doluluk = teslimat günü ÷ o ayın iş günü sayısı. İş günü hesabında hafta sonları ve resmî tatiller düşülür, bu yüzden payda aydan aya değişir. Hafta sonuna atanan iş de teslimat sayılır.
Kapasite özeti
Planlanmış, kesin ve hot pipeline — ay bazında.
| Eyl 25 | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 | Kas 26 | Ara 26 | Oca 27 | Şub 27 | Mar 27 | Nis 27 | May 27 | Haz 27 | Tem 27 | Ağu 27 | Eyl 27 | Eki 27 | Kas 27 | Ara 27 | Oca 28 | Şub 28 | Mar 28 | Nis 28 | May 28 | Haz 28 | Tem 28 | Ağu 28 | Eyl 28 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planlanmış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Kesin ama planlanmamış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Potansiyel satılabilir | 88 | 84 | 80 | 92 | 84 | 80 | 80 | 84 | 64 | 88 | 88 | 84 | 88 | 80 | 84 | 92 | 80 | 80 | 80 | 84 | 72 | 88 | 84 | 84 | 88 | 76 | 88 | 92 | 84 | 84 | 92 | 80 | 92 | 88 | 84 | 92 | 84 | 3116 |
| Satılmış / kapasite | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %63 | %30 | %23 | %20 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %4 |
| Satılmış + planlanmamış / kapasite | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %63 | %43 | %35 | %20 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %4 |
| Satılmış + planlanmamış + hot | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %63 | %105 | %73 | %42 | %19 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %8 |
Not: Potansiyel satılabilir = eğitmen sayısı × o ayın iş günü sayısı (hafta sonu ve resmî tatiller hariç) — ilk ayda 4 kişi × 22 iş günü = 88. Satılmış + planlanmamış + hot %100'ü geçerse kırmızıya döner.